محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 18 × 247 × 359میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.04 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7 برادول |
---|---|
فرکانس کاری پردازنده | 2.20GHz تا 3.40GHz |
مقدار حافظه کش | 6 مگابایت |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Pro Graphics |
---|
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 256 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | فلاش حافظهی ذخیرهسازی |
اندازه نمایشگر | 15.4 اینچ |
---|
رزولوشن دیسپلی | 1800×2880 |
---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
---|
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | ندارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 95 وات-ساعت |
---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 9:00 ساعت |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد |
نوع سیستم عامل | Yosemite اپل Mac OS |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما "به مک بوک پرو 15 اینچی 2015 اپل Core i7 16GB 256GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال