اندازه و ابعاد | 16.9 × 225.6 × 321.8 میلیمتر | 16.3 × 245.9 × 357.9 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.56 کیلوگرم | 2.0 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13700H | اینتل Core i7-9750H |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | (Coffee Lake (Coffee Lake-H |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز | 2.6 تا 4.5 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل نهم پردازندههای Core i7 6 هسته 12 ترد لیتوگرافی 14 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics 630 |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | AMD Radeon Pro 5300M |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | DDR4-2666 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 4.0 | - |
اندازه نمایشگر | 14.5 اینچ | 16 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | OLED | IPS |
تراکم پیکسل در نمایشگر | - | 226 پیکسل بر اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 1800×2880 | 1920×3072 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 120 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - نسبت تصویر 16:10 - زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه - 100 درصد DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 | روشنایی 500 نیت فناوری سنسور نور True Tone |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 5 Bluetooth 5 |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | - | 4 درگاه USB 3.1 Gen 2 Type-C تاندربولت 3 با پشتیبانی از DisplayPort |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 100 واتساعت |
---|---|---|
نوع شارژر | 90 وات | 96 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | - FHD-1080p - پشتیبانی از Windows Hello | HD-720p |
نوع کیبورد | Backlit Chiclet | - |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد | ندارد |
نوع سیستم عامل | - | macOS |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | 6 بلندگوی داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos |
---|
نام معادل | - | Apple MacBook Pro 16 2019 Z0XZ004R9 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟