محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 15.6 × 212.4 × 304.1 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 1.4 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اپل M2 |
---|---|
جزئیات پردازنده | - پردازندهی 8 هستهای - موتور پردازش عصبی 16 هستهای - پهنای باند حافظه 100 گیگابایت بر ثانیه - لیتوگرافی 5 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | پردازندهی گرافیکی 10 هستهای |
---|
ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
---|---|
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ |
---|---|
تراکم پیکسل در نمایشگر | 227 پیکسل در هر اینچ |
فناوری پنل | IPS LCD با نور پسزمینه LED |
رزولوشن دیسپلی | 1600×2560 - WQXGA |
---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
---|---|
سایر ویژگیهای نمایشگر | - Retina Display - روشنایی 500 نیت - پوشش رنگی گسترده - فناوری True Tone |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - WiFi 6 - Bluetooth 5.0 |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | 2 درگاه USB Type-C از نوع USB 4 و USB 3.1 Gen 2 با پشتیبانی از تاندربولت 3 |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 58.2 واتساعت |
---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | تا 17 ساعت |
نوع شارژر | 67 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
جزئیات وبکم | HD-720p |
نوع کیبورد | کیبورد مجیک |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد |
نوع ترکپد | پشتیبانی از فورس تاچ |
حسگر اثر انگشت | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد |
نوع سیستم عامل | macOS Monterey |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos و Spatial Audio |
---|
شما "به مک بوک پرو 13 اینچی 2022 اپل M2 16GB 512GB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال