| نوع بدنه خودرو | کراساور | - |
|---|---|---|
| ابعاد کلی | 3996 در 1749 در 1490 میلیمتر | - |
| فاصله بین دو محور | 2539 میلیمتر | - |
| گنجایش صندوق عقب | 300 لیتر | - |
| وزن محصول | 1060 کیلوگرم | - |
|---|
| نوع پیشرانه | خطی | - |
|---|---|---|
| حجم موتور | 1600 سیسی | - |
| تعداد سوپاپ | 16 | - |
| قابلیت توربوشارژر | دارد | - |
| سوپرشارژر | ندارد | - |
| حداکثر توان موتور | 163 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | - |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 240 نیوتنمتر در 1400 دور در دقیقه | - |
| زمان ۰ تا ۱۰۰ (km/h) | 8.2 ثانیه | - |
| مصرف سوخت شهری (L/100km) | 9.8 لیتر در 100 کیلومتر | - |
|---|---|---|
| مصرف سوخت بزرگراهی (L/100km) | 4.9 لیتر در 100 کیلومتر | - |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.7 لیتر در 100 کیلومتر | - |
| ظرفیت باک سوخت | 50 لیتر | - |
| قابلیت استارت-استاپ | ندارد | - |
| نوع جعبهدنده | خودکار | - |
|---|---|---|
| دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | - |
| نوع محور محرک | جلو | - |
| نوع سیستم فرمان | برقی | - |
|---|---|---|
| ستون فرمان تلسکوپی | دارد | - |
| نوع سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | - |
| نوع ترمز عقب | دیسکی | - |
| فناوری بازیابی انرژی ترمز | ندارد | - |
| ترمز ABS | دارد | - |
|---|---|---|
| تقسیم نیروی ترمز EBD | ندارد | - |
| کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | - |
| ترکشن کنترل | ندارد | - |
| ترمز اضطراری خودکار | دارد | - |
| حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | - |
| کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | - |
| کروز کنترل | دارد | - |
| کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | ندارد | - |
| رادار نقطه کور | ندارد | - |
| اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | ندارد | - |
| ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | دارد | - |
| ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | دارد | - |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد | - |
| تایرهای پنچر رو | ندارد | - |
| کیسه هوای راننده | دارد | - |
| کیسه هوای سرنشین | دارد | - |
| کیسه هوای کناری | دارد | - |
| کیسه هوای پردهای | دارد | - |
| پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | - |
| دی لایت (Daylight) | دارد | - |
|---|---|---|
| آپشن اتولایت (Auto Light) | ندارد | - |
| تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | - |
| سنسور پارک جلو | ندارد | - |
| سنسور پارک عقب | دارد | - |
| استارت بدون کلید | دارد | - |
|---|---|---|
| نمایشگر سربالا | ندارد | - |
| سنسور باران | دارد | - |
| ترمز دستی برقی | ندارد | - |
| کامپیوتر سفری | دارد | - |
| قطبنما | ندارد | - |
| دماسنج | دارد | - |
| آینه الکتروکروماتیک | دارد | - |
| گرمکن آینه | دارد | - |
| دوربین دنده عقب | دارد | - |
| قفل صندلی کودک | دارد | - |
| گرمکن صندلی جلو | ندارد | - |
|---|---|---|
| سردکن صندلی جلو | ندارد | - |
| گرمکن صندلی عقب | ندارد | - |
| ماساژور صندلی | ندارد | - |
| سیستم تهویهی خودکار | دارد | - |
| گرمکن فرمان | ندارد | - |
| صندلی چرم | دارد | - |
| یخچال | ندارد | - |
| استراحتگاه مرکزی دست | دارد | - |
| شارژر بیسیم | ندارد | - |
| نمایشگر مرکزی | دارد | - |
|---|---|---|
| مسیریابی | دارد | - |
| نمایش ترافیک | ندارد | - |
| سابووفر | ندارد | - |
| برقراری تماس صوتی | دارد | - |
| اندروید اتو | دارد | - |
| اپل کارپلی | دارد | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
|---|
| سایر ویژگیهای فنی | سیستم پخش دیجیتال ** محافظ جانبی مشکی روی بدنه (Airbump) ** *ب باک برقی ** روکش چرمی فرمان ** - چراغ همراهی تا منزل ** - چراغ خوشآمدگویی ** - کنترل سیستم صوتی روی فرمان ** - خروجی 12 ولت | - |
|---|
| سری پردازنده | - | Ryzen Threadripper |
|---|---|---|
| مدل | - | 1920X |
| نوع ریزمعماری | - | Zen |
| نوع سوکت | - | sTR4, LGA-4094 |
| نوع لیتوگرافی | - | 14نانومتری |
| سایز تراشه (یا Die) | - | 213 میلیمتر مربع |
|---|---|---|
| تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 9600 میلیون |
| معماری پردازنده | - | 64 بیت |
| تعداد هستههای پردازنده | - | 12 |
| تعداد رشتههای پردازنده | - | 24 |
| فرکانس پایه پردازنده | - | 3.4 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | - | 4 گیگاهرتز |
| اندازه حافظه کش L1 | - | 1.125 MB |
| ظرفیت حافظه کش L2 | - | 6 MB |
| اندازه حافظه کش L3 | - | 32 MB |
| سرعت BUS | - | 4 × 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| میزان توان مصرفی | - | 180 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | - | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
|---|
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | - | DDR4-2667 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | - | 1 ترابایت |
| تعداد مسیرهای PCIe | - | 60 |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | - | 68 درجه سانتی گراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | - | 799 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده