مدل تراشه | Navi 21 | GK107-301-A2 |
---|
نوع ریزمعماری | RDNA 2.0 | Kepler |
---|---|---|
نوع لیتوگرافی | 7 نانومتر | 28 نانومتر |
تعداد هستههای پردازنده | 4608 هسته استریم | 384 هسته کودا |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 1487 مگاهرتز | 954 مگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 2250 مگاهرتز | - |
میزان توان پردازشی | 20.74 ترافلاپس | 0.73 ترافلاپس |
---|---|---|
سایر ویژگیهای پردازشی | - 288 واحد تکسچر - 128 واحد خروجی رندر (ROP) - 26.8 میلیارد ترانزیستور - 72 شتابدهندهی رهگیری پرتو (Ray Accelerator) - 72 واحد پردازشی - 128 مگابایت Infinity Cache | - 32 واحد مپینگ تکسچر (TMU) - 16 واحد خروجی رندر (ROP) - 1 واحد GPC - 2 واحد SMM |
میزان ظرفیت حافظه | 16 گیگابایت | 2 گیگابایت |
---|
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR5 |
---|
پهنای باند حافظه | 512 گیگابایت بر ثانیه | 64 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
پهنای BUS | 256 بیت | 128 بیت |
توان مصرفی کارت گرافیک | 300 وات | 51 وات |
---|---|---|
حداقل توان پاور پشنهادی | 750 وات | 250 وات |
درگاههای خروجی | - 2 درگاه DisplayPort 1.4 - 1 درگاه HDMI - 1 درگاه USB 3.0 از نوع Type C | - 1 درگاه DVI - 2 درگاه DisplayPort 1.2 |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 3840x2160 | - 3840x2160 @ 60Hz (حالت DP 1.2) - 2560x1600 @ 60Hz (حالت DVI-I DL) - 1920x1200 @ 60Hz (حالت DVI-I SL) - 2048x1536 @ 85Hz (حالت ٰVGA) |
پورت اتصال حافظه | PCI Express 4.0 | PCI-Express 2.0 x16 |
---|
نسخه Direct X | 12 | - |
---|---|---|
نسخه Open GL | 4.6 | 4.4 |
قیمت در زمان عرضه | 649 دلار | - |
نسخه Open CL | - | 5.0 |
اتصال همزمان چند کارت گرافیک | - | دارد |
ابعاد ارتفاع | 2.5 اسلات | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟