مدل تراشه | Navi 21 | Caicos PRO |
---|
نوع ریزمعماری | RDNA 2.0 | TeraScale 2 |
---|---|---|
نوع لیتوگرافی | 7 نانومتر | 40 نانومتری |
تعداد هستههای پردازنده | 3840 هسته استریم | 160 هسته استریم |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 1372 مگاهرتز | 625 مگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 2105 مگاهرتز | - |
میزان توان پردازشی | 16.17 ترافلاپس | 0.2 ترافلاپس |
---|---|---|
سایر ویژگیهای پردازشی | 240 واحد تکسچر ** 96 واحد خروجی رن* (ROP) ** 26.8 میلیارد ترانزیستور ** 60 شتابدهندهی رهگیری پرتو (Ray Accelerator) ** 60 واحد پردازشی ** 128 مگابایت Infinity Cache | - |
میزان ظرفیت حافظه | 16 MB | 4 MB |
---|
نوع حافظه | GDDR6 | DDR3 |
---|
پهنای باند حافظه | 512 گیگابایت بر ثانیه | 8.5 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
پهنای BUS | 256 بیت | 64 بیت |
توان مصرفی کارت گرافیک | 250 W | 19 W |
---|---|---|
حداقل توان پاور پشنهادی | 650 W | 300 W |
درگاههای خروجی | 2 *گاه DisplayPort 1.4 ** 1 *گاه HDMI ** 1 *گاه USB 3.0 از نوع Type C | - |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 3840x2160 | - |
پورت اتصال حافظه | PCI Express 4.0 | PCI-Express 2.1 |
---|
نسخه Direct X | 12 | - |
---|---|---|
نسخه Open GL | 4.6 | 4.4 |
قیمت در زمان عرضه | 579 دلار | - |
نسخه Open CL | - | 1.2 |
اتصال همزمان چند کارت گرافیک | - | ندارد |
ابعاد ارتفاع | 2 اسلات | - |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده