| اندازه نمایشگر | 6.8 اینچ | 10.3 اینچ |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 1648×1236 | 1872×1404 |
| نام مدل پنل | E Ink Carta | E Ink Carta |
| کیفیت نمایش رنگ | مونوکروم (تک رنگ) | مونوکروم (تک رنگ) |
| قابلیت لمسی | دارد | دارد |
| فناوری پنل | E Ink | E Ink |
| تراکم پیکسل در نمایشگر | 300 پیکسل در هر اینچ | 227 پیکسل در هر اینچ |
| مشخصات پردازنده | مدیاتک MT8110 با فرکانس 1 گیگاهرتز | پردازنده 8 هستهای با فرکانس 2 گیگاهرتز |
|---|
| حافظه رم | 1 MB | 4 MB |
|---|
| ظرفیت ذخیرهسازی | 32 MB | 64 MB |
|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع پورت USB | USB Type-C | USB Type-C |
| جک هدفون | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | Bluetooth 5.0 |
| مشخصات WiFi | WiFi 5 | WiFi 5 |
| پشتیبانی از شبکه 4G | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد |
|---|
| گواهینامه مقاومت در برابر آب | گواهی IPX8 برای مقاومت در برابر نفوذ تا 2 متر زیر آب برای 60 دقیقه | - |
|---|---|---|
| قلم دیجیتال | ندارد | ندارد |
| عمر مفید باتری | 10 هفته | - |
| مرورگر اینترنتی | ندارد | ندارد |
| سیستم عامل اندروید | ندارد | دارد |
| نوع اسپیکر | ندارد | دارد |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | 1700 میلیآمپر ساعت | 3000میلیآمپر ساعت |
|---|
| اندازه و ابعاد | 0.81 * 12.46 * 17.42 سانتیمتر | 5.8 * 195.4 * 229.4 سانتیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 205 گرم | 420 گرم |
| رنگبندی | - | آبی |
| نام معادل | Amazon Kindle Paperwhite 5 32GB | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!