اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 26.9 × 277.55 × 357.78 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.55 کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i9-14900HX |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | Meteor Lake-HX |
فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.4 تا 5.6 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 36 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل چهاردهم پردازندههای Core i9 24 هسته 32 ترد لیتوگرافی 10 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل UHD Graphics |
---|---|---|
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | انویدیا GeForce RTX 4080 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 12 گیگابایت از نوع GDDR6 |
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | DDR5 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 4 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | - | NVMe PCIe Gen4 |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | Mini LED |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1600×2560 - WQXGA |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 250 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - | نسبت تصویر 16:10 پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 پشتیبانی از انویدیا Advanced Optimus |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | - |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری با ظرفیت 90 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع کیبورد | - | نورپردازی به ازای هر کلید |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | اسپیکرهای داخلی استریو با پشتیبانی از فناوری DTS X:Ultra Audio |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟