محصولات مرتبط
اندازه و ابعاد | 23 × 252 × 368 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 2.2 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | AMD Ryzen 5 7520U |
---|---|
نسل CPU | Mendocino (Zen 2) |
فرکانس کاری پردازنده | 2.8 تا 4.3 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 4 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 6 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | AMD Radeon 610M |
---|
ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR5 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
---|
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز |
---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | دارد |
---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
پورت VGA | ندارد |
HDMI | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type C | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 45 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد |
---|---|
وبکم (Webcam) | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | ندارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما "به اسپایر 3 A315-24P-R1RD ایسر Ryzen 5 7520U 610M 8GB 1TB " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال