زمان معرفی | 2020، 11 ژوئیه 2020 این محصول در بازار جهانی با نام شیائومی می اسمارت بند 5 نیز شناخته میشود | 2020، سپتامبر |
---|---|---|
وضعیت عرضه | عرضه شده در ژوئیه 2020 | - |
اندازه و ابعاد | 12.45 × 18.15 × 46.95 میلیمتر | - |
---|---|---|
وزن محصول | - 11.9 گرم (نسخه استاندارد) - 12.1 گرم (نسخه NFC) | 49.1 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خبر |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - قاب پلاستیک فشرده - قفل آلیاژ آلومینیوم - شیشهی 2.5D - پوشش AF - بند TPU - مقاوم در برابر فشار آب تا فشار 5 اتمسفر | - مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر - گواهی IP68 - بدنه از جنس آلیاژ آلومینیوم - بند سیلیکونی 22 میلیمتری |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | IPS LCD |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.1 اینچ | 1.65 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 294 × 126 پیکسل | 240 × 295 پیکسل |
جزئیات فنی نمایشگر | روشنایی 450 نیت | 2.5D |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
---|---|---|
مدل تراشه | - | REALTEK8762CK |
نوع اسپیکر | خیر | خیر |
---|
نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 125 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 200 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | 14 روز | - 15 روز در صورت استفاده عادی - 60 روز در حالت استندبای |
حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب، فشارسنج، شتابسنج و ژیروسکوپ سه محوره، ویبره، مادون قرمز جهت تشخیص پوشیدن ساعت (فقط نسخه دارای NFC)، میکروفن (فقط نسخه دارای NFC)، دستیار صوتی Xiao Ai (فقط نسخه چین دارای NFC) | گامشمار، فشارسنج، ضربان قلب SpO2، فشار خون، دماسنج |
---|---|---|
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | کنترل دوربین، کنترل موزیک، قابلیت پیدا کردن گوشی، سایلنت کردن گوشی، آنلاک گوشی و لپتاپ، هشدار تماس و پیام، نوتیفیکیشن شبکههای اجتماعی، تایمر، بیدارباش، تشخیص پوشیدن ساعت، نمایش وضعیت آب و هوا | نمایش اعلانهای گوشی، پایش مستمر ضربان قلب، اندازهگیری فشار خون، هشدار عدم تحرک، پشتیبانی از 20 حالت ورزشی، محاسبه کالری مصرف شده، گامشمار، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی، محاسبه دمای بدن، پشتیبانی از زبانهای مختلف، تایمر، هشدار بیدارباش |
فناوریهای ارتباطی | خیر | خیر |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، بلوتوث 5.0 نسخه BLE | نسخه 5.0 |
پشتیبانی از NFC | - مدل XMSH10HM - خیر - مدل XMSH11HM - بله - مدل گلوبال - خیر | خیر |
نوع اتصالات USB | درگاه شارژ مغناطیسی | خیر، استفاده از شارژر دو پین مغناطیسی برای شارژ دستگاه |
پشتیبانی از GPS | - | خیر |
رنگبندی موجود | سبز، زرد، قرمز، خاکستری تیره | مشکی، خاکستری |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | - حدود 27 دلار (نسخه XMSH10HM یا عادی) - حدود 33 دلار (نسخه XMSH11HM یا NFC) | - |
ظرفیت حافظه داخلی | - | 128 مگابایت |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟