اندازه نمایشگر | 65 اینچ | 54.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | IPS LCD |
نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
زمان پاسخدهی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 8 میلیثانیه |
گستره زاویه دید | 178 درجه | - |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | دارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء رزولوشن | دارد | - |
سایر مشخصات تصویری | قابلیت انطباق تصویر 400 هرتز | مپینگ داینامیک متادیتای تصویر (Dynamic Tone Mapping) |
سیستم نوردهی پسزمینه | - | Direct LED |
تولیدکننده پنل | - | شیائومی |
فناوری HDR (High Dynamic Range) | - | - HDR10 - HLG |
نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | - | 60 هرتز |
محدوده زاویه دید افقی | - | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | - | 178 درجه |
تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 15 وات | 2 بلندگوی 8 وات |
---|---|---|
میزان قدرت سیستم صوتی | 30 وات | 16 وات |
استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby | - Dolby Audio - DTS HD |
قابلیتهای صوتی | - Dolby Digital - Dolby Digital Plus - صدای فراگیر Surround | صدای فراگیر Virtual Surround |
نوع سیستم اسپیکر | - | 2 کاناله |
تعداد و نوع سابووفر | - | ندارد |
رابط کاربری هوشمند | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع رابط کاربری هوشمند | اندروید | MIUI TV مبتنی بر اندروید |
فرمتهای ویدیویی قابل پشتیبانی | - | AVI، FLV، H.263، H.264، H.265، MKV، MOV، MP4، MPEG-1/2/4، TS، VP8 |
فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | - | JPEG ،PNG ،BMP |
فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | - | AAC، eAAC+ ، MP3، WMA، WAV |
پشتیبانی از مرورگر وب | دارد | دارد |
---|
نوع درگاه HDMI | HDMI 2, HDMI 1.4 | HDMI 2.0 |
---|---|---|
پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | دارد |
پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | دارد | دارد |
پورت کامپوزیت (AV) | دارد | دارد |
رابط کامپوننت | دارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | بله، 2.4 یا 5 گیگاهرتز |
پورت شبکه (LAN) | دارد | دارد |
درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | دارد | ندارد |
خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | ندارد |
پورت خروجی S/PDIF | ندارد | دارد |
تعداد و نوع پورتهای HDMI | - | 3 درگاه |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | دارد | دارد |
---|
مشخصات پردازنده | چهار هستهای | پردازنده چهار هستهای Cortex A53 با فرکانس 1.5 گیگاهرتز |
---|
ظرفیت حافظه ذخیرهسازی | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
ظرفیت حافظه رم | 1.6گیگابایت | 2 گیگابایت |
گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVB-T2 | DVB-T2, DVB-C2 |
گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
استاندارد DLNA | دارد | دارد |
فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | دارد | دارد |
رنگبندی | نوک مدادی | - |
---|---|---|
اندازه بدون پایه | 7.3 × 83.5 × 144.6 سانتیمتر | 71.6 × 123.6 سانتیمتر |
اندازه با پایه | 28.5 × 89.1 × 144.6 سانتیمتر | 24.5 × 77.6 × 123.6 سانتیمتر |
وزن خالص بدون پایه | 16.4 کیلوگرم | 13.4 کیلوگرم |
وزن کلی با پایه | 16.7 کیلوگرم | 13.5 کیلوگرم |
ابعاد کل بستهبندی | 17.6 × 95.3 × 158.8 سانتیمتر | - |
وزن بسته بندی | 23.6 کیلوگرم | - |
قابلیت نصب روی دیوار | دارد | استاندارد VESA از نوع 300 × 250 میلیمتر |
نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
ماکزیمم توان مصرفی | 160 وات | 120 وات |
---|---|---|
مصرف برق در حالت استندبای | - | 0.5 وات |
محتویات جعبه | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل AI Remote - پایهها و پیچ - دفترچه راهنما |
---|
قابلیتهای جانبی | - | - پخش موسیقی از طریق بلوتوث - ریموت کنترل بلوتوثی مجهز به دستیار صوتی - قابلیت دریافت دستورهای صوتی - قابلیت WiFi Direct برای اتصال بیسیم بدون واسط دو دستگاه - قابلیت اتصال گوشی هوشمند |
---|
تعداد و نوع پورتهای USB | - | 2 درگاه USB 2.0 |
---|
مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Mali-450 با فرکانس 750 مگاهرتز |
---|
نوع منبع تغذیه | - | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟