محصولات مرتبط
دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری |
---|---|
سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 30000 |
توان گرمایش (BTU/hr) | 30500 |
ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 3.24 |
ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 3.26 |
گاز مبرد | R410A |
میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
شدت جریان مصرفی کولر | 12.6 آمپر |
قدرت مصرفی کولر | 2710 وات |
شدت جریان حالت گرمایش | 12.7 آمپر |
دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) |
نوع کمپرسور یخچال | روتاری |
---|
تکنولوژی اینورتر (Inverter) | دارد |
---|---|
نوع کارکرد موتور | دور متغیر (Inverter) |
بیشترین صدا یونیت خارجی (dBA) | 58 |
اندازه یونیت خارجی | 25.8 × 34 × 118.6 سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | 53 کیلوگرم |
نوع مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin |
سایز یونیت داخلی | 25.8 × 34 × 118.6 سانتیمتر |
---|---|
وزن یونیت داخلی | 16 کیلوگرم |
طیف رنگی پنل | سفید |
شدت صدای کولر (dBa) | 44 |
توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
نوع نمایشگر | دارد |
---|
شما "به تی سی ال TAC-32CHSA/XAD1IT3 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال