محصولات مرتبط
دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری |
---|---|
سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 9000 |
توان گرمایش (BTU/hr) | 9000 |
ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 3.22 |
ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 3.43 |
گاز مبرد | R410A |
میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
شدت جریان مصرفی کولر | 3.8 آمپر |
قدرت مصرفی کولر | 820 وات |
شدت جریان حالت گرمایش | 3.5 آمپر |
مصرف انرژی در حالت گرمایش | 770 وات |
دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
نوع کمپرسور یخچال | روتاری |
---|
تکنولوژی اینورتر (Inverter) | ندارد |
---|---|
نوع کارکرد موتور | دور ثابت |
بیشترین صدا یونیت خارجی (dBA) | 53 |
اندازه یونیت خارجی | 23 × 45.6 × 66 سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | 23 کیلوگرم |
نوع مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin |
سایز یونیت داخلی | 19 × 25.5 × 69.8 سانتیمتر |
---|---|
وزن یونیت داخلی | 7 کیلوگرم |
طیف رنگی پنل | سفید |
شدت صدای کولر (dBa) | 42 |
توزیع خودکار باد | 2 جهت (بالا و پایین) |
نوع نمایشگر | دارد |
---|
شما "به تی سی ال TAC-09CHSA/XA41 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال