اندازه نمایشگر | 50 اینچ | 48.5 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | VA LCD | IPS LCD |
نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
سیستم نوردهی پسزمینه | LED | Edge LED |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
زمان پاسخدهی (Response Time) | 5 میلیثانیه | - |
گستره زاویه دید | 170 درجه | - |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
تبدیل 2D به 3D | ندارد | - |
تبدیل 3D به 2D | ندارد | - |
قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات تصویری | پنل +A | - |
فناوری HDR (High Dynamic Range) | - | - HDR10 Pro - HLG |
نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | - | 50 هرتز |
نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 15 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
میزان قدرت سیستم صوتی | 30 وات | 20 وات |
حالت خروجی صدا | رو به پایین | - |
استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby Digital | - Dolby Atmos - Dolby Digital Plus - DTS Digital Surround |
قابلیتهای صوتی | - | جستجوی صوتی به کمک میکروفن داخلی |
رابط کاربری هوشمند | ندارد | دارد |
---|---|---|
نوع رابط کاربری هوشمند | - | اندروید |
فرمتهای ویدیویی قابل پشتیبانی | - | AVI، DivX، H.263، H.264، H.265، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، WebM، WMV، Xvid |
فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | - | JPEG، GIF، PNG، MPO |
فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | - | FLAC، M4A، MIDI، MP3، WMA، WAV، LPCM |
پشتیبانی از مرورگر وب | ندارد | دارد |
---|
قابلیتهای جانبی | - قابلیت ضبط برنامه روی حافظه خارجی (PVR) - راهنمای الکترونیکی برنامهها - تله تکست - ماشین زمان - قفل کودک - قابلیت خاموش شدن خودکار | - راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) - قابلیت نمایش زیرنویس - خاموش کردن و روشن کردن خودکار - تلهتکست - پشتیبانی از Google Play Store - حالت صرفهجویی انرژی - قابلیت Audio Description برای توضیح صوتی محتوای در حال پخش |
---|
پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | ندارد | دارد |
پورت کامپوزیت (AV) | دارد | دارد |
رابط کامپوننت | دارد | ندارد |
پورت شبکه (LAN) | ندارد | دارد |
درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | ندارد | دارد |
خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | دارد | ندارد |
پورت خروجی S/PDIF | ندارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | - | WiFi 802.11a/b/g/n/ac |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | نسخه 4.2 |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | دارد | دارد |
---|
گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVBT2 | DVB-T/T2 |
---|---|---|
گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
سنسور نور محیط | ندارد | دارد |
دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
استاندارد DLNA | ندارد | دارد |
فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | ندارد | دارد |
ظرفیت حافظه ذخیرهسازی | - | 16 گیگابایت |
وزن خالص بدون پایه | 9.8 کیلوگرم | 12.2 کیلوگرم |
---|---|---|
وزن کلی با پایه | 9.9 کیلوگرم | 12.9 کیلوگرم |
وزن بسته بندی | 12.5 کیلوگرم | 18 کیلوگرم |
قابلیت نصب روی دیوار | DVBT2 | استاندارد VESA از نوع 200 × 200 میلیمتر |
نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | تک پایه مرکزی مسطح |
رنگبندی | - | مشکی با پایه نقرهای |
اندازه بدون پایه | - | 5.7 × 64.0 × 109.6 سانتیمتر |
اندازه با پایه | - | 25.2 × 69.1 × 109.6 سانتیمتر |
نوع منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
محتویات جعبه | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل صوتی - کابل برق - دفترچه راهنما |
---|
سال ساخت و تولید | - | 2019 |
---|---|---|
ماکزیمم توان مصرفی | - | 130 وات |
مصرف برق در حالت استندبای | - | 0.5 وات |
مشخصات پردازنده | - | چهار هستهای |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟