نام معادل | Snowa SN6-1019 SN5-1019SS | - Snowa SN8-3035SS - Snowa SN8-3035GW |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | ساید بای ساید |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 38 فوت | 35 فوت |
عرض کلی دستگاه | 120.2 سانتیمتر | 91.6 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 181.6 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 67.5 سانتیمتر | 92 سانتیمتر |
ظرفیت کل به لیتر | - | 719 لیتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 367 لیتر | 491 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED |
درب دوجداره | ندارد | دارد |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 255 لیتر | 228 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | مخفی |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | دارای محفظه داخلی | نیازمند اتصال به آب شهری |
سیستم کمصدا | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | A+ | A+ |
نوع کمپرسور یخچال | - | اینورتر دیجیتال |
نوع گاز مبرد یخچال | - | R600a |
وزن محصول | 140 کیلوگرم | 120 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟