نام معادل | - Snowa SN6-1018 SN5-1018SS - Snowa SN6-1018 SN5-1018TI | - |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | سینگل فریزر بالا |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 36 فوت | 27 فوت |
عرض کلی دستگاه | 120.2 سانتیمتر | 86 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 119 سانتیمتر | 180 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 68.9 سانتیمتر | 75.5 سانتیمتر |
ظرفیت کل به لیتر | - | 571 لیتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 368 لیتر | 400 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | برآمده | برآمده |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
سمت باز شدن درب یخچال | - | به راست |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 270 لیتر | 171 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | برآمده | برآمده |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
سیستم کمصدا | ندارد | - |
---|---|---|
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | A+ | A+ |
نوع کمپرسور یخچال | - | کمپرسور پیستونی |
وزن محصول | - | 115 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟