| نام معادل | Sinjer 4300SD ** Sinjer 4300WD | Suzuki RBH484DSIR/ICE |
|---|
| دستهبندی یخچال فریزر | سینگل فریزر پایین | سینگل فریزر پایین |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 14 فوت | 30 فوت |
| عرض کلی دستگاه | 55 سانتیمتر | 84 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 163 سانتیمتر | 185 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 62 سانتیمتر | 78 سانتیمتر |
| ظرفیت کل به لیتر | - | 484 لیتر |
| طراحی دستگیره یخچال | مخفی | برآمده |
|---|---|---|
| سمت باز شدن درب یخچال | به راست | به راست |
| جنس طبقات | شیشه | شیشه نشکن |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED سقفی |
| درب دوجداره | ندارد | ندارد |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | - | 370 لیتر |
| ویژگیهای طبقات یخچال | - | 3 طبقه کوچک روی درب |
| نوع نمایشگر | ندارد | دارد |
|---|
| سمت باز شدن درب فریزر | به راست | - |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره فریزر | مخفی | مخفی |
| قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
| سیستم یخساز | دارد | دارد |
| نوع یخساز | - | نیازمند اتصال به آب شهری |
| سیستم کمصدا | ندارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت توزیع سرما | ندارد (Direct Cool) | چندگانه |
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
| نوع کمپرسور یخچال | - | اینورتر خطی |
| نوع گاز مبرد یخچال | - | R600a |
| وزن محصول | - | 110 کیلوگرم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده