نام معادل | - Sinjer 4300SD - Sinjer 4300WD | - Snowa SN4-0250SW - Snowa SN4-0250TI |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | سینگل فریزر پایین | سینگل فریزر پایین |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 14 فوت | 24 فوت |
عرض کلی دستگاه | 55 سانتیمتر | 67 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 163 سانتیمتر | 200 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 62 سانتیمتر | 68.6 سانتیمتر |
ظرفیت کل به لیتر | - | 367 لیتر |
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | برآمده |
---|---|---|
سمت باز شدن درب یخچال | به راست | به راست |
جنس طبقات | شیشه | شیشه |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
ظرفیت یخچال (لیتر) | - | 267 لیتر |
ویژگیهای طبقات یخچال | - | 2 طبقه کوچک روی درب |
نوع نمایشگر | ندارد | دارد |
---|
سمت باز شدن درب فریزر | به راست | - |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | - |
ظرفیت فریزر (لیتر) | - | 100 لیتر |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | - | دارای محفظه داخلی |
سیستم کمصدا | ندارد | - |
---|---|---|
قابلیت توزیع سرما | ندارد (Direct Cool) | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
نوع گاز مبرد یخچال | - | R600a |
کلاس مصرف انرژی | - | A+ |
وزن محصول | - | 82 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟