نام معادل | - SAM Electronic RR60W RZ60W - SAM Electronic RR50S RZ50S | Samsung RB34T630ESA/EF Samsung RB34T670FSA/EF |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 40 فوت | - |
ظرفیت کل به لیتر | 675 لیتر | 707 لیتر |
عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 119 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 185.3 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 59.5 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 365 لیتر | 355 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | برآمده | مخفی |
عمق داخل یخچال | 68.4 سانتیمتر | - |
جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
سمت باز شدن درب یخچال | - | قابل تغییر به چپ و راست |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 310 لیتر | 352 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | برآمده | مخفی |
سمت باز شدن درب فریزر | - | قابل تغییر به چپ و راست |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
نوع کمپرسور یخچال | کمپرسور پیستونی | اینورتر دیجیتال |
---|---|---|
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | R600a |
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
سیستم کمصدا | - | دارد |
کلاس مصرف انرژی | - | A+ |
وزن محصول | 145 کیلوگرم | 132 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟