| رنگ محصول | فولاد ضد زنگ |
|---|---|
| نوع محصول | Solo microwave |
| محل قرارگیری دستگاه | Over the range |
| ظرفیت داخلی | 59.5 L |
| توان مایکروویو | 1000 W |
| نوع کنترل | Touch |
| تعداد سطوح توان | 10 |
| لولای درب | Left |
| جهت باز شدن درب | Side opening |
| سینی گردان | Yes |
| اندازه سینی گردان | 36 cm |
| چراغ داخلی | Yes |
| روشنایی صفحه پخت | Yes |
| نمایشگر داخلی | Yes |
| نوع نمایشگر | LED |
| ساعت داخلی | Yes |
| نوع ساعت | Electronic |
| تایمر | Yes |
| نوع تایمر | Digital |
| تایمر تاخیر در شروع | No |
| قفل کودک | Yes |
| رنگ درب | مشکی، شفاف |
| جنس فضای داخلی | Enamel ceramic |
| حالت ECO | Yes |
| مدت زمان تایمر | 100 min |
| جنس سینی گردان | Glass |
| گریل | No |
|---|---|
| پخت کانوکشن | No |
| بخارپز | No |
| قابلیت گرم نگه داشتن | Yes |
| جوجهگردان | No |
| عملکرد یخزدایی | Yes |
| قابلیت گرم کردن مجدد | Yes |
| برنامههای پخت | Popcorn |
| عملکرد پخت خودکار | Yes |
| هود توکار | Yes |
|---|---|
| نوع مکش | - |
| عملکرد فن | 400 cfm |
| تعداد سرعتهای فن | 4 |
| نوع فیلتر چربی | Charcoal |
| تعداد لامپها / تعداد حباب | 2 لامپ |
| نوع لامپ / مدل لامپ | LED |
| توان مصرفی متصل | 1700 W |
|---|---|
| ولتاژ ورودی AC | 120 V |
| فرکانس ورودی AC | 60 Hz |
| جریان برق / شدت جریان | 15 A |
| عرض | 759 mm |
|---|---|
| عمق | 419 mm |
| ارتفاع | 433 mm |
| ابعاد داخلی (عرض × عمق × ارتفاع) | ۵۶۲ × ۳۷۸ × ۲۷۵ میلیمتر |
| عمق فضای نصب | 30.5 cm |
| وزن | 26.3 kg |
| تکنولوژیهای سامسونگ (پخت و پز) | - |
|---|
| عرض بسته | 848 mm |
|---|---|
| عمق بسته | 492 mm |
| ارتفاع بسته | 529 mm |
| وزن بسته | 29.3 kg |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!