نوع مدل ظرفشویی | ایستاده | ایستاده |
---|---|---|
دستهبندی ابعادی | 24 اینچ | 24 اینچ |
ابعاد عرض | 60 سانتیمتر | 59.8 سانتیمتر |
ابعاد ارتفاع | 85 سانتیمتر | 84.5 سانتیمتر |
میزان عمق | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
وزن محصول | - | 50 کیلوگرم |
طبقهبندی پنکه | فول سایز | فول سایز |
---|
ظرفیت | 15 نفر | 14 نفر |
---|---|---|
تعداد بازوهای آبپاش | 1 (پایین) | 2 (بالا و پایین) |
سنسور ضد نشت آب | دارد | دارد |
حسگر میزان کثیفی ظروف | دارد | - |
فیلتر کاهش سختی آب | ندارد | - |
متریال محفظه داخلی | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
نوع شستشو | - | Rotary |
راهکار خشک کردن | - | خشک کن حرارتی |
نوع کلیدهای کنترل | جلو (نمایان) | جلو (نمایان) |
---|
نام معادل | - Pakshoma PDV 3513S - Pakshoma PDV 3513W | - Samsung DW60M6050FS - Samsung DW60M6050FW |
---|
طراحی دسته سبد | هر دو قفسه | هر دو قفسه |
---|---|---|
طراحی دندانههای تاشو | دارد | قفسه پایینی |
نگهدارنده فنجان تاشو | ندارد | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | دارد |
حالت شستشوی ظروف چرب | دارد | - |
نویز دستگاه | 49 دسیبل | 44 دسیبل |
---|---|---|
قفل کودک (Child Lock) | دارد | دارد |
شستشوی سریع (Quick Wash) | دارد | دارد |
---|
شستشو با بخار | ندارد | - |
---|---|---|
شستشوی خودکار | دارد | دارد |
شستشو با نصف ظرفیت | دارد | دارد |
---|---|---|
شروع با تأخیر | دارد | دارد |
ضدعفونی کردن | ندارد | دارد |
نوع برق مصرفی | 220-240 ولت / 60-50 هرتز | 220-240 ولت / 60-50 هرتز |
---|---|---|
مصرف آب در هر شستشو | 12 لیتر | 10.5 لیتر |
ردهی بازدهی انرژی | ++A | - |
توان المنت گرمکن | - | 1800 وات |
توان موتور گرداننده | - | 98 وات |
توان پمپ تخلیهی آب | - | 30 وات |
مصرف انرژی در هر شستشو | - | 0.93 کیلو واتساعت |
مصرف آب سالانه | - | 2940 لیتر |
انرژی استار | - | ندارد |
میزان مصرف انرژی سالانه | - | 266 کیلو واتساعت |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟