محصولات مرتبط
نوع مدل ظرفشویی | ایستاده |
---|---|
دستهبندی ابعادی | 24 اینچ |
ابعاد عرض | 59.8 سانتیمتر |
ابعاد ارتفاع | 84.5 سانتیمتر |
میزان عمق | 60 سانتیمتر |
وزن محصول | 53 کیلوگرم |
طبقهبندی پنکه | فول سایز |
---|
ظرفیت | 14 نفر |
---|---|
نوع شستشو | Rotary |
تعداد بازوهای آبپاش | 2 (بالا و پایین) |
سنسور ضد نشت آب | دارد |
حسگر میزان کثیفی ظروف | دارد |
متریال محفظه داخلی | استیل ضدزنگ |
راهکار خشک کردن | خشک کن حرارتی |
نوع کلیدهای کنترل | جلو (نمایان) |
---|
نام معادل | - Samsung DW60M5070FS - Samsung DW60M5070FW |
---|
طراحی دسته سبد | هر دو قفسه |
---|---|
طراحی دندانههای تاشو | قفسه پایینی |
نگهدارنده فنجان تاشو | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
نویز دستگاه | 46 دسیبل |
---|---|
قفل کودک (Child Lock) | دارد |
شستشوی سریع (Quick Wash) | دارد |
---|
شستشوی خودکار | دارد |
---|
شستشو با نصف ظرفیت | دارد |
---|---|
شروع با تأخیر | دارد |
ضدعفونی کردن | دارد |
نوع برق مصرفی | 220-240 ولت / 60-50 هرتز |
---|---|
توان المنت گرمکن | 1800 وات |
توان موتور گرداننده | 98 وات |
توان پمپ تخلیهی آب | 30 وات |
مصرف انرژی در هر شستشو | 1.05 کیلو واتساعت |
مصرف آب در هر شستشو | 12 لیتر |
مصرف آب سالانه | 3360 لیتر |
ردهی بازدهی انرژی | +A |
انرژی استار | ندارد |
میزان مصرف انرژی سالانه | 299 کیلو واتساعت |
---|
شما "به سامسونگ DW60M5070 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال