سال ساخت و تولید | 2020 | 2021 |
---|---|---|
ماکزیمم توان مصرفی | 114 وات | - |
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات | - |
اندازه نمایشگر | 54.6 اینچ | 54.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | - |
نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
سیستم نوردهی پسزمینه | Direct LED | - |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
فناوری HDR (High Dynamic Range) | - HDR10 - HLG - Dolby Vision | - HLG - HDR 10 - HDR - HDR 10+ |
نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | 50 تا 60 هرتز | - |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | دارد |
قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | - |
سایر مشخصات تصویری | - | - موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K - شاخص کیفیت تصویر 2000 - مگاکنتراست - حالت فیلم - قابلیت Auto Motion Plus برای ارائه تصاویر نرم و از بین بردن موشن بلر و پدیده گوستینگ - قابلیت UHD Dimming برای بهبود روشنایی و عمق بیشتر رنگ مشکی |
نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
میزان قدرت سیستم صوتی | 20 وات | 20 وات |
حالت خروجی صدا | رو به پایین | - |
استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | - Dolby Atmos - Dolby Digital Plus - DTS Digital Surround | Dolby Digital Plus |
قابلیتهای صوتی | جستجوی صوتی به کمک میکروفن داخلی | - قابلیت صدای تطبیقی - قابلیت اتصال هدست بلوتوثی - قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی در چندین دستگاه صوتی - افزایش کیفیت صدا با استفاده از ساندبار و قابلیت Q-Symphony Lite سامسونگ |
رابط کاربری هوشمند | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع رابط کاربری هوشمند | اندروید | تایزن |
فرمتهای ویدیویی قابل پشتیبانی | AVI، DivX، H.263، H.264، H.265، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، WebM، WMV، Xvid | - |
فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | JPEG، GIF، PNG، MPO | - |
فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | FLAC، M4A، MIDI، MP3، WMA، WAV، LPCM | - |
پشتیبانی از مرورگر وب | دارد | دارد |
---|
پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | دارد | دارد |
پورت کامپوزیت (AV) | دارد | دارد |
رابط کامپوننت | ندارد | ندارد |
اتصال Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | دارد |
پورت شبکه (LAN) | دارد | دارد |
درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | دارد | دارد |
خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | ندارد |
پورت خروجی S/PDIF | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.2 | نسخه 4.2 |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | دارد | ندارد |
---|
ظرفیت حافظه ذخیرهسازی | 16 گیگابایت | - |
---|---|---|
گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVB-T/T2 | DVB-T2 |
گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
سنسور نور محیط | دارد | - |
دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
استاندارد DLNA | دارد | دارد |
فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | دارد | دارد |
رنگبندی | مشکی با پایه نقرهای | - |
---|---|---|
اندازه بدون پایه | 7.1 × 71.8 × 124.3 سانتیمتر | - |
اندازه با پایه | 7.1 × 71.8 × 124.3 سانتیمتر | 25 × 78.3 × 123 سانتیمتر |
وزن خالص بدون پایه | 16 کیلوگرم | - |
وزن کلی با پایه | 16.8 کیلوگرم | 14.2 کیلوگرم |
ابعاد کل بستهبندی | 34 × 78.2 × 124.3 سانتیمتر | - |
وزن بسته بندی | 23 کیلوگرم | - |
قابلیت نصب روی دیوار | استاندارد VESA از نوع 300 × 300 میلیمتر | - |
نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه با طراحی دوشاخه |
نوع منبع تغذیه | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
محتویات جعبه | - ریموت کنترل صوتی - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل - تکیهگاه نصب روی دیوار - کابل برق - دفترچه راهنما |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟