| اندازه نمایشگر | 43 اینچ | 50 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | VA LCD | VA LCD |
| نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
| دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | FHD | FHD |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 * 1920 پیکسل | 1080 * 1920 پیکسل |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
| تبدیل 2D به 3D | ندارد | ندارد |
| تبدیل 3D به 2D | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | ندارد |
| قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | ندارد |
| سیستم نوردهی پسزمینه | - | Direct LED |
| فناوری HDR (High Dynamic Range) | - | دارد |
| میزان روشنایی | - | 330 نیت |
| زمان پاسخدهی (Response Time) | - | 9.5 میلیثانیه |
| محدوده زاویه دید افقی | - | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی به درجه | - | 178 درجه |
| نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
|---|---|---|
| میزان قدرت سیستم صوتی | 25 W | 20 W |
| حالت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین |
| استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby Digital | - |
| تعداد اسپیکرها | - | 2 بلندگوی 10 وات |
| قابلیتهای صوتی | - | 10 W |
| رابط کاربری هوشمند | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع رابط کاربری هوشمند | - | اندروید 6 |
| پشتیبانی از مرورگر وب | ندارد | دارد |
|---|
| قابلیتهای جانبی | قابلیت ضبط برنامه روی حافظه خارجی (PVR) ** راهنمای الکترونیکی برنامهها ** تله تکست ** ماشین زمان | روشن و خاموش شدن خودکار ** قفل کودک ** تلتکست- ** قابلیت ضبط برنامه های تلویزیونی (PVR) ** ماشین زمان (Time shift) ** قابلیت پخش تصویر، موزیك و فیلم از حافظه جانبی (EPG) |
|---|
| پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | ندارد | - |
| پورت کامپوزیت (AV) | دارد | دارد |
| پورت شبکه (LAN) | ندارد | دارد |
| درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
| خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | ندارد | دارد |
| خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | دارد | ندارد |
| پورت خروجی S/PDIF | ندارد | ندارد |
| نوع درگاه HDMI | - | 1.4 |
| رابط کامپوننت | - | دارد |
| اتصال Wi-Fi | - | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | دارد |
|---|
| گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVBT2 | DVB-T2 |
|---|---|---|
| گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
| سنسور نور محیط | ندارد | ندارد |
| دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
| فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
| استاندارد DLNA | ندارد | ندارد |
| فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | ندارد | ندارد |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
| اندازه بدون پایه | - | 6.1 * 64.7 * 111.2 سانتیمتر |
| اندازه با پایه | - | 15.4 * 72.8 * 111.2 سانتیمتر |
| وزن خالص بدون پایه | - | 10.5 کیلوگرم |
| وزن کلی با پایه | - | 10.7 کیلوگرم |
| نوع منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | - |
|---|
| محتویات جعبه | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** دفترچه راهنما |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده