| سال ساخت و تولید | 2016 | - |
|---|---|---|
| ماکزیمم توان مصرفی | 48 W | - |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 W | 0.3 W |
| اندازه نمایشگر | 40 اینچ | 76.7 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | VA LCD | OLED |
| نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
| دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | FHD | 4K-UHD |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 * 1920 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
| سیستم نوردهی پسزمینه | Direct LED | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
| نسبت کنتراست استاتیک | 1: 3400 | - |
| نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | 50 هرتز | 120 هرتز |
| زمان پاسخدهی (Response Time) | 14 میلیثانیه | - |
| محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | - |
| زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | - |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
| تبدیل 2D به 3D | ندارد | ندارد |
| تبدیل 3D به 2D | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | دارد |
| قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | دارد |
| سایر مشخصات تصویری | فناوری Live Colour برای نمایش زنده رنگها ** ارتقای کنتراست پویا ** ارتقای شفافیت تصویر X-Reality PRO ** فناوری Motionflow XR 200 ** 10 حالت مختلف تنظیمات نمایش تصویر ** فناوری BRAVIA Sync | - |
| زمان تاخیر ورودی | 42 میلیثانیه | - |
|---|
| نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2.1 کاناله |
|---|---|---|
| تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 5 وات | 4 بلندگوی 10 وات |
| میزان قدرت سیستم صوتی | 10 W | 70 W |
| حالت خروجی صدا | رو به پایین | - |
| استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby Digital ** Dolby Digital Plus ** Dolby Pulse | Dolby Atmos ** Dolby Digital |
| تعداد و نوع سابووفر | - | 1 سابووفر 30 وات |
| رابط کاربری هوشمند | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع رابط کاربری هوشمند | لینوکس | اندروید |
| فرمتهای ویدیویی قابل پشتیبانی | AVI،DivX، H.263، H.264، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، WebM، WMV، Xvid | AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1 ,MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9 |
| فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | JEPG، GIF،PNG، MPO | JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF |
| فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | MP3، FLAC، M4A، MIDI، WMA، WAV، LPCM | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| پشتیبانی از مرورگر وب | ندارد | دارد |
|---|
| قابلیتهای جانبی | مرورگر وب * برخی مدلها ** تایمر ** تلهتکست ** پشتیبانی از EPG ** پشتیبانی از زیرنویس | - |
|---|
| پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | ندارد | دارد |
| پورت کامپوزیت (AV) | دارد | ندارد |
| رابط کامپوننت | ندارد | ندارد |
| اتصال Wi-Fi | دارد | Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2 |
| پورت شبکه (LAN) | دارد | دارد |
| درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
| خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | دارد | دارد |
| خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی S/PDIF | ندارد | ندارد |
| نوع درگاه HDMI | - | 2.1, 2.0 |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | نسخه 5.0 |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | دارد |
|---|
| ظرفیت حافظه ذخیرهسازی | 4 MB | 16 MB |
|---|---|---|
| گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | VHF/UHF | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
| سنسور نور محیط | ندارد | دارد |
| دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
| فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
| استاندارد DLNA | دارد | دارد |
| فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | ندارد | دارد |
| اندازه بدون پایه | 6.6 * 54.9 * 92.4 سانتیمتر | - |
|---|---|---|
| اندازه با پایه | 21.2 * 58.9 * 92.4 سانتیمتر | - |
| وزن خالص بدون پایه | 7.7 کیلوگرم | - |
| وزن کلی با پایه | 8.1 کیلوگرم | 36.5 کیلوگرم |
| ابعاد کل بستهبندی | 16.3 * 66.2 * 101.7 سانتیمتر | - |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد، استاندارد VESA از نوع 200 در 200 میلیمتر | استاندارد VESA از نوع 300 × 400 میلیمتر |
| نوع پایه (Stand Type) | تک پایه مرکزی مسطح | تک پایه مرکزی |
| نوع منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
|---|
| محتویات جعبه | ریموت کنترل RMT-TX102U ** کابل و آداپتور برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** باتری ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
|---|
| مشخصات پردازنده | - | چهار هستهای |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده