| نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
|---|---|---|
| اندازه بدون پایه | 8 * 83.2 * 144.7 سانتیمتر | 52.1 * 14.1 * 90.4 سانتیمتر |
| اندازه با پایه | 29 * 88.3 * 144.7 سانتیمتر | 58 * 22.5 * 90.4 سانتیمتر |
| وزن خالص بدون پایه | 18 کیلوگرم | 5.5 کیلوگرم |
| وزن کلی با پایه | 18.2 کیلوگرم | 5.6 کیلوگرم |
| ابعاد کل بستهبندی | - | 14.1 * 62.2 * 101.5 سانتیمتر |
| وزن بسته بندی | - | 7.5 کیلوگرم |
| قابلیت نصب روی دیوار | - | استاندارد VESA از نوع 100 × 100 میلیمتر |
| نوع منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
|---|
| ماکزیمم توان مصرفی | 185 W | - |
|---|---|---|
| مصرف برق در حالت استندبای | کمتر از 0.5 وات | - |
| سال ساخت و تولید | - | 2018 |
| اندازه نمایشگر | 65 اینچ | 40 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | VA LCD | VA LCD |
| نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
| دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | 4K-UHD | FHD |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
| فناوری HDR (High Dynamic Range) | HDR10+ ** Dolby Vision | ندارد |
| میزان روشنایی | 330 نیت | - |
| نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | 50 تا 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز |
| زمان پاسخدهی (Response Time) | 6.5 میلیثانیه | - |
| گستره زاویه دید | 178 درجه | - |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | ندارد |
| قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | دارد |
| سایر مشخصات تصویری | قابلیت MEMC جهت پخش روانتر تصاویر | تراکم پیکسلی 200 پیکسل در هر اینچ |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | - | 1080 * 1920 پیکسل |
| سیستم نوردهی پسزمینه | - | Direct LED |
| تبدیل 2D به 3D | - | ندارد |
| تبدیل 3D به 2D | - | ندارد |
| کنتراست تصویر | 6000:1 | - |
|---|
| نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
|---|---|---|
| تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 6 وات |
| میزان قدرت سیستم صوتی | 20 W | 12 W |
| استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby Atmos | - |
| قابلیتهای صوتی | صدای فراگیر Surround | قابلیت تنظیم خودکار صدا ** قابلیت Smart Sound |
| تعداد و نوع سابووفر | - | ندارد |
| حالت خروجی صدا | - | رو به پایین |
| رابط کاربری هوشمند | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع رابط کاربری هوشمند | اندروید | - |
| فرمتهای ویدیویی قابل پشتیبانی | - | AVI، MKV، H264، MPEG-1، MPEG-2، MPEG-4 |
| فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | - | JPEG، BMP، PNG |
| فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | - | AAC، WAV |
| پشتیبانی از مرورگر وب | دارد | ندارد |
|---|
| قابلیتهای جانبی | ماشین زمان (Time Shift) ** ضبط برنامههای تلویزیونی روی حافظه خارجی (PVR) ** راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) ** اتصال گوشی موبایل به تلویزیون (Screen Mirror) | قابلیت خاموش شدن خودکار ** حالت ذخیره انرژی ** قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی ** زوم خودکار ** سوپر زوم ** قابلیت Pause TV |
|---|
| نوع درگاه HDMI | 2.0 | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | دارد | دارد |
| پورت کامپوزیت (AV) | دارد | دارد |
| رابط کامپوننت | ندارد | دارد |
| پورت شبکه (LAN) | دارد | ندارد |
| درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
| خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | دارد |
| پورت خروجی S/PDIF | دارد | ندارد |
| اتصال Wi-Fi | - | ندارد |
| خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | - | ندارد |
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | دارد |
|---|
| مشخصات پردازنده | چهار هستهای | - |
|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | G31 MP2 | - |
|---|
| ظرفیت حافظه ذخیرهسازی | 16 MB | - |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظه رم | 2 MB | - |
| گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVB-T2 | DVB-T2 |
| گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
| سنسور نور محیط | ندارد | ندارد |
| دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
| فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
| استاندارد DLNA | دارد | ندارد |
| فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | دارد | ندارد |
| محتویات جعبه | - | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده