دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 36 فوت | 26 فوت |
ظرفیت کل به لیتر | 790 لیتر | 623 لیتر |
عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 126 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 170 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 78 سانتیمتر | 73 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 450 لیتر | 366 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED |
درب دوجداره | دارد | ندارد |
ویژگیهای طبقات یخچال | - | 3 طبقه کوچک روی درب |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 340 لیتر | 257 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | مخفی |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
سیستم یخساز | دارد | ندارد |
نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | - |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | - |
---|---|---|
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | - |
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
وزن محصول | 118 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
---|---|---|
رنگبندی | - | سفید |
شما چه امتیازی می دهید؟