سال ساخت و تولید | 2020 | - |
---|---|---|
مصرف برق در حالت استندبای | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات |
ماکزیمم توان مصرفی | - | 130 وات |
اندازه نمایشگر | 64.5 اینچ | 55 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | IPS LCD |
نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
فناوری HDR (High Dynamic Range) | - HDR10 - Dolby Vision | - HDR10 - HLG |
گستره زاویه دید | زاویه دید گسترده | - |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | دارد | - |
قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | - |
سایر مشخصات تصویری | - مجهز به حالتهای پیشفرض نمایش تصویر - کنتراست بالا و رنگهای پویا با Super Bright Panel Plus پاناسونیک | - |
میزان روشنایی | - | 350 نیت |
نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | - | 60 هرتز |
زمان پاسخدهی (Response Time) | - | 9 میلیثانیه |
محدوده زاویه دید افقی | - | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | - | 178 درجه |
تبدیل 2D به 3D | - | ندارد |
تبدیل 3D به 2D | - | ندارد |
نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 12 وات | 2 بلندگوی 8 وات |
میزان قدرت سیستم صوتی | 24 وات | 16 وات |
حالت خروجی صدا | رو به پایین | - |
استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby Atmos | - |
قابلیتهای صوتی | صدای فراگیر DTS Studio Sound | - |
رابط کاربری هوشمند | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع رابط کاربری هوشمند | اندروید | اندروید |
فرمتهای ویدیویی قابل پشتیبانی | - | FLV, MP4 |
فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | - | JPEG, PNG, BMP |
فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | - | MP3, AAC |
پشتیبانی از مرورگر وب | دارد | دارد |
---|
قابلیتهای جانبی | - مجهز به دستیار صوتی گوگل - قابلیت اتصال به هدست بلوتوث - حالت هتل (Hotel Mode) | - قابلیت ضبط محتوای در حال پخش (PVR) - ماشین زمان - راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) |
---|
نوع درگاه HDMI | HDMI 2.0 | - |
---|---|---|
پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | دارد |
پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | دارد | دارد |
پورت کامپوزیت (AV) | ندارد | دارد |
رابط کامپوننت | دارد | - |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد |
پورت شبکه (LAN) | دارد | دارد |
درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | دارد | - |
خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | ندارد |
پورت خروجی S/PDIF | ندارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
ظرفیت حافظه ذخیرهسازی | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
ظرفیت حافظه رم | 2 گیگابایت | 1.5 گیگابایت |
گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVB-T2 | DVB-T2 |
گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
استاندارد DLNA | دارد | دارد |
فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | دارد | دارد |
سنسور نور محیط | - | ندارد |
اندازه با پایه | 27.2 × 90.8 × 144.8 سانتیمتر | 29.9 × 76.3 × 122.8 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با پایه | 17.9 کیلوگرم | 12.8 کیلوگرم |
قابلیت نصب روی دیوار | دارد | دارد |
نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
اندازه بدون پایه | - | 7.3 × 71.1 × 122.8 سانتیمتر |
وزن خالص بدون پایه | - | 12.5 کیلوگرم |
نوع منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
محتویات جعبه | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل هوشمند - کابل برق - دفترچه راهنما |
---|
کنتراست تصویر | - | 1200:1 |
---|
پورت خروجی هدفون | - | ندارد |
---|
مشخصات پردازنده | - | Cortex-A53 |
---|
مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | G52MP2 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟