| اندازه نمایشگر | 20 اینچ | 55 اینچ |
|---|---|---|
| نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
| دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | HD | 4K-UHD |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 768 * 1366 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
| فناوری HDR (High Dynamic Range) | ندارد | - |
| محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | - |
| زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | - |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | ندارد |
| قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | ندارد |
| فناوری پنل | - | VA LCD |
| میزان روشنایی | - | 300 نیت |
| نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | - | 50 تا 60 هرتز |
| زمان پاسخدهی (Response Time) | - | 6.5 میلیثانیه |
| رابط کاربری هوشمند | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| فرمتهای ویدیویی قابل پشتیبانی | MJPEG ,MPEG-1 ,MPEG-2 ,MPEG-4 ,H.264 ,XviD ,RV8/RV9/RV10, FLV | - |
| فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | JPG/JPEG, BMP | - |
| فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | MP3, WAV | - |
| نوع رابط کاربری هوشمند | - | اندروید |
| پشتیبانی از مرورگر وب | ندارد | دارد |
|---|
| قابلیتهای جانبی | قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR) ** قابلیت پخش محتوا از حافظه جانبی ** ماشین زمان | ماشین زمان (Time Shift) ** ضبط برنامههای تلویزیونی روی حافظه خارجی (PVR) ** راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) |
|---|
| پورت کامپوزیت (AV) | دارد | دارد |
|---|---|---|
| رابط کامپوننت | دارد | ندارد |
| اتصال Wi-Fi | ندارد | دارد |
| پورت شبکه (LAN) | ندارد | دارد |
| درگاه ورودی آنتن | دارد | ندارد |
| خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | ندارد | ندارد |
| خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی S/PDIF | ندارد | دارد |
| سایر پورتها | درگاه ورودی کامپیوتر (VGA) | - |
| نوع درگاه HDMI | - | 2.0 |
| پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | - | دارد |
| پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | - | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | دارد |
|---|
| گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVB-T | DVB-T2 |
|---|---|---|
| گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
| سنسور نور محیط | ندارد | ندارد |
| دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
| فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
| استاندارد DLNA | ندارد | دارد |
| فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | ندارد | دارد |
| ظرفیت حافظه ذخیرهسازی | - | 16 MB |
| ظرفیت حافظه رم | - | 1.5 MB |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع پایه (Stand Type) | تک پایه مرکزی مسطح | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
| اندازه بدون پایه | - | 8.6 * 72.4 * 123.4 سانتیمتر |
| اندازه با پایه | - | 26.5 * 77.4 * 123.4 سانتیمتر |
| وزن خالص بدون پایه | - | 11 کیلوگرم |
| وزن کلی با پایه | - | 11.2 کیلوگرم |
| محتویات جعبه | دو عدد ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
|---|
| کنتراست تصویر | - | 4000:1 |
|---|
| نوع سیستم اسپیکر | - | 2 کاناله |
|---|---|---|
| تعداد اسپیکرها | - | 2 بلندگوی 12 وات |
| میزان قدرت سیستم صوتی | - | 24 W |
| استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | - | Dolby |
| مشخصات پردازنده | - | چهار هستهای |
|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | G52MC1 |
|---|
| نوع منبع تغذیه | - | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده