دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | ساید بای ساید |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 38 فوت | 30 فوت |
عرض کلی دستگاه | 131 سانتیمتر | 90.9 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 188.8 سانتیمتر | 174.7 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 71 سانتیمتر | 91.5 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 385 لیتر | - |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | برآمده | برآمده |
جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
ویژگیهای طبقات یخچال | - | - 1 طبقه مینیبار با دسترسی آسان - 1 طبقه مخصوص لبنیات |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 260 لیتر | - |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | برآمده | برآمده |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | - |
---|---|---|
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | R134a |
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
وزن محصول | 171.5 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
---|
نام معادل | - | - Mabe MEM30VHDCSS - Mabe MEM30VHDCWW |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟