خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
پورت خروجی S/PDIF | ندارد | ندارد |
پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | دارد |
پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | دارد | دارد |
پورت کامپوزیت (AV) | دارد | دارد |
رابط کامپوننت | دارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | WiFi 802.11ac | 802.11ac |
پورت شبکه (LAN) | دارد | ندارد |
درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | دارد | دارد |
نوع درگاه HDMI | - | HDMI 6G |
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.2 | دارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
مشخصات پردازنده | Crystal Processor 4K | - |
---|
گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | ATSC/ClearQAM | - |
---|---|---|
گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
سنسور نور محیط | دارد | ندارد |
دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
استاندارد DLNA | دارد | - |
فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | دارد | دارد |
اندازه بدون پایه | 6 × 70.6 × 123 سانتیمتر | 0.5 × 82.5 × 145 سانتیمتر |
---|---|---|
اندازه با پایه | 25.1 × 78.2 × 123 سانتیمتر | - |
وزن خالص بدون پایه | 13.8 کیلوگرم | 7.6 کیلوگرم |
وزن کلی با پایه | 14.2 کیلوگرم | - |
ابعاد کل بستهبندی | 15.7 × 84.3 × 138.6 سانتیمتر | - |
وزن بسته بندی | 19.5 کیلوگرم | - |
قابلیت نصب روی دیوار | دارد | دارد |
نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | بدون پایه |
نوع منبع تغذیه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
ماکزیمم توان مصرفی | 135 وات | - |
---|---|---|
سال ساخت و تولید | 2020 | 2017 |
مصرف برق در حالت استندبای | - | کمتر از 0.5 وات |
محتویات جعبه | - ریموت کنترل TM1240A - کابل برق - دفترچه راهنما | ریموت کنترل MR16A / SP16 AV Box کابل برق دفترچه راهنما |
---|
اندازه نمایشگر | 54.6 اینچ | 64.5 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | VA LCD | OLED |
نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
سیستم نوردهی پسزمینه | Edge LED | - |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
تولیدکننده پنل | سامسونگ | - |
فناوری HDR (High Dynamic Range) | دارد | HLG HDR10 Dolby Vision |
نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز | 100 هرتز |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | دارد |
قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | دارد |
سایر مشخصات تصویری | - قابلیت Motion Rate 120 برای شبیهسازی محتوای با نرخ فریم بالا و نمایش نرمتر تصاویر - موتور Crystal Provessor 4K - ارتقا دهنده رنگ PurColor - قابلیت Clean View برای حذف نویز از تصاویر دریافتی | موتور پردازش تصویر OLED Master Engine تنظیم خودکار حالت HDR با قابلیت Active HDR فناوری ULTRA Luminance Supreme برای بهبود کنتراست تصاویر دارای حالتهای پیشفرض سینما، بازی، رویداد ورزشی و... قابلیت Active Depth Enhancer ارتقا دقت رنگ True Color Accuracy |
گستره زاویه دید | - | عدم کاهش کیفیت تصویر با تغییر زاویه دید (Perfect Viewing Angle) |
تبدیل 2D به 3D | - | ندارد |
تبدیل 3D به 2D | - | ندارد |
نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 4.2 کاناله |
---|---|---|
تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 10 وات | 4 بلندگوی 10 وات |
تعداد و نوع سابووفر | ندارد | 2 ووفر 10 وات |
میزان قدرت سیستم صوتی | 20 وات | 60 وات |
حالت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین |
استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby | Dolby Atmos Dolby Digital |
قابلیتهای صوتی | - پشتیبانی از هدست بلوتوث - قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی در چندین دستگاه صوتی | صدای شفاف Clear Voice III تنظیمات صدا براساس فضای محیط (Magic Sound Tuning) صدای فراگیر (OLED Surround) قابلیت LG Sound Sync برای اتصال راحت و بیسیم سینمای خانگی، ساندبار و ... |
رابط کاربری هوشمند | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع رابط کاربری هوشمند | تایزن 5.0 | webOS 3.5 |
فرمتهای ویدیویی قابل پشتیبانی | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV | - |
فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP | - |
فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X |
پشتیبانی از مرورگر وب | دارد | دارد |
---|
تعداد و نوع پورتهای USB | - | 3 (دو عدد USB 2.0 و یک عدد USB 3.0) |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟