| نام معادل | Mabe MEM30VHDCSS ** Mabe MEM30VHDCWW | - |
|---|
| دستهبندی یخچال فریزر | ساید بای ساید | سه درب فرانسوی |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 30 فوت | 24 فوت |
| عرض کلی دستگاه | 90.9 سانتیمتر | 83.8 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 174.7 سانتیمتر | 177.8 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 91.5 سانتیمتر | 90 سانتیمتر |
| جنس نمای بیرونی | - | استیل ضدخش |
| طراحی دستگیره یخچال | برآمده | برآمده |
|---|---|---|
| جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| ویژگیهای طبقات یخچال | 1 طبقه مینیبار با دسترسی آسان ** 1 طبقه مخصوص لبنیات | 1 طبقه با قابلیت تاشو |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED |
| درب دوجداره | ندارد | دارد |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
| طراحی دستگیره فریزر | برآمده | برآمده |
|---|
| قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری |
| سیستم یخساز | دارد | دارد |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری |
| نوع گاز مبرد یخچال | R134a | R600a |
|---|---|---|
| قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
| نوع کمپرسور یخچال | - | اینورتر خطی |
| سیستم کمصدا | - | دارد |
| میزان مصرف انرژی سالانه | - | 725 کیلو وات |
| وزن محصول | 110 کیلوگرم | 136 کیلوگرم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!