نام معادل | - Snowa SN6-1018 SN5-1018SS - Snowa SN6-1018 SN5-1018TI | LG GC-F411ELDM LG GC-B414ELFM |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 36 فوت | 27 فوت |
عرض کلی دستگاه | 120.2 سانتیمتر | 119 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 119 سانتیمتر | 186 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 68.9 سانتیمتر | 70.7 سانتیمتر |
ظرفیت کل به لیتر | - | 766 لیتر |
جنس نمای بیرونی | - | فولاد ضد زنگ |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 368 لیتر | 411 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | برآمده | برآمده |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
جنس طبقات | - | شیشه نشکن |
ویژگیهای طبقات یخچال | - | 1 طبقه مخصوص جاسازی بطری نوشیدنی |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 270 لیتر | 355 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | برآمده | برآمده |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
سیستم کمصدا | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | A+ | ++A |
نوع کمپرسور یخچال | - | اینورتر دیجیتال |
نوع گاز مبرد یخچال | - | R600a |
وزن محصول | - | 114 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟