نوع مدل ظرفشویی | ایستاده | ایستاده |
---|---|---|
دستهبندی ابعادی | 24 اینچ | 24 اینچ |
ابعاد عرض | 59.8 سانتیمتر | 50 سانتیمتر |
ابعاد ارتفاع | 84.5 سانتیمتر | 85 سانتیمتر |
میزان عمق | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
وزن محصول | - | 52 کیلوگرم |
طبقهبندی پنکه | فول سایز | فول سایز |
---|---|---|
قابلیت اتصال بیسیم | - | دارد |
ظرفیت | 14 نفر | 14 نفر |
---|---|---|
تعداد بازوهای آبپاش | 1 (پایین) | - |
سنسور ضد نشت آب | دارد | دارد |
حسگر میزان کثیفی ظروف | دارد | دارد |
فیلتر کاهش سختی آب | ندارد | دارد |
متریال محفظه داخلی | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
راهکار خشک کردن | خشک کن حرارتی | خشک کن حرارتی |
نوع کلیدهای کنترل | جلو (نمایان) | بالا (مخفی) |
---|
نام معادل | - Kenwood KD-430 S - Kenwood KD-430 W | - LG DFB325HM - LG DFB325HD - LG DFB325HS |
---|
طراحی دسته سبد | هر دو قفسه | هر دو قفسه |
---|---|---|
طراحی دندانههای تاشو | هر دو قفسه | هر دو قفسه |
نگهدارنده فنجان تاشو | دارد | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | دارد |
حالت شستشوی ظروف چرب | ندارد | دارد |
نویز دستگاه | 49 دسیبل | 41 دسیبل |
---|---|---|
قفل کودک (Child Lock) | دارد | دارد |
شستشوی سریع (Quick Wash) | دارد | دارد |
---|
شستشو با بخار | ندارد | دارد |
---|---|---|
شستشوی خودکار | دارد | دارد |
تعداد برنامههای شستشو | - | 10 |
شروع با تأخیر | دارد | دارد |
---|---|---|
ضدعفونی کردن | ندارد | - |
شستشو با نصف ظرفیت | - | دارد |
مصرف آب در هر شستشو | 10 لیتر | 9.5 لیتر |
---|---|---|
ردهی بازدهی انرژی | ++A | +++A |
انرژی استار | ندارد | دارد |
میزان مصرف انرژی سالانه | - | 237 کیلو واتساعت |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟