پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | دارد | دارد |
---|---|---|
پورت کامپوزیت (AV) | دارد | ندارد |
رابط کامپوننت | دارد | ندارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | 802.11a/b/g/n/ac |
پورت شبکه (LAN) | دارد | دارد |
درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | دارد | دارد |
خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | ندارد |
پورت خروجی S/PDIF | ندارد | ندارد |
نوع درگاه HDMI | HDMI 2.0 | - |
پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.0 | نسخه 5.2 |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
---|
مشخصات پردازنده | چهار هستهای | - |
---|
گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
---|---|---|
سنسور نور محیط | دارد | دارد |
دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
استاندارد DLNA | دارد | دارد |
فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | دارد | دارد |
گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | - | DVB-T2/S2/C |
اندازه با پایه | 25.7 × 78.1 × 123.3 سانتیمتر | 28.2 × 90.6 × 144.9 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با پایه | 16.7 کیلوگرم | 20.9 کیلوگرم |
قابلیت نصب روی دیوار | استاندارد VESA از نوع 300 × 300 میلیمتر | استاندارد VESA از نوع 300 × 400 میلیمتر |
نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دوپایه کناری با طراحی دوشاخه |
اندازه بدون پایه | - | 5.9 × 83 × 144.9 سانتیمتر |
وزن خالص بدون پایه | - | 20.6 کیلوگرم |
ابعاد کل بستهبندی | - | 18.4 × 96.3 × 160.6 سانتیمتر |
وزن بسته بندی | - | 28.6 کیلوگرم |
مصرف برق در حالت استندبای | کمتر از 0.5 وات | 0.5 وات |
---|---|---|
سال ساخت و تولید | 2021 | 2023 |
ماکزیمم توان مصرفی | - | 145 وات |
محتویات جعبه | - ریموت کنترل مدل MR21 - کابل برق - دفترچه راهنما | ریموت کنترل کابل برق دفترچه راهنما |
---|
اندازه نمایشگر | 54.6 اینچ | 64.5 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | VA LCD |
نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
سیستم نوردهی پسزمینه | Edge LED | Edge LED |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
فناوری HDR (High Dynamic Range) | - HDR10 Pro - HLG | HLG HDR10 HDR10+ |
نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | 50 تا 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | - |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | - |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | دارد |
قابلیت ارتقاء رزولوشن | دارد | دارد |
سایر مشخصات تصویری | - مپینگ داینامیک متادیتای تصویر (HDR Dynamic Tone Mapping) - ارتقا دهندهی پیشرفتهی رنگ - فناوری NanoCell و NanoColor -ارتقا دقت رنگ True Color Accuracy - کاهنده نویز تصویر - دارای حالت مختلف پیشفرض برای فیلم، بازی و... - قابلیت ويژه تنطیمات بازی | موتور تصویر Crystal Processor 4K پشتیبانی از حالت تاخیر پایین خودکار (ALLM) حالت فیلم حالت بازی (Game Mode) مگاکنتراست بهبود کنتراست و شفافیت تصاویر پخش محتوای با نرخ فریم بالا و نمایش نرمتر تصاویر با قابلیت Motion Xcelerator |
تبدیل 2D به 3D | - | ندارد |
تبدیل 3D به 2D | - | ندارد |
نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
میزان قدرت سیستم صوتی | 20 وات | 20 وات |
حالت خروجی صدا | رو به پایین | - |
استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby Digital | Dolby Audio Dolby Digital Dolby Digital Plus |
قابلیتهای صوتی | پخش موسیقی از طریق بلوتوث | قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی در چندین دستگاه صوتی قابلیت اتصال هدست بلوتوثی قابلیت صدای تطبیقی (Adaptive Sound) بهبود کیفیت صدای خروجی با فناوری Q Symphony صدای دقیق براساس منبع موقعیت در تصویر (OTS Lite) |
رابط کاربری هوشمند | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع رابط کاربری هوشمند | webOS 6.0 | تایزن |
پشتیبانی از مرورگر وب | دارد | دارد |
---|
نوع منبع تغذیه | - | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟