| دستهبندی یخچال فریزر | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 28 فوت | 23 فوت |
| عرض کلی دستگاه | 88 سانتیمتر | 91.2 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 190 سانتیمتر | 178 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 85 سانتیمتر | 71.6 سانتیمتر |
| ظرفیت کل به لیتر | - | 617 لیتر |
| طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
|---|---|---|
| جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED سقفی |
| درب دوجداره | ندارد | ندارد |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | - | 415 لیتر |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
| طراحی دستگیره فریزر | مخفی | مخفی |
|---|---|---|
| ظرفیت فریزر (لیتر) | - | 202 لیتر |
| نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
|---|---|---|
| سیستم یخساز | دارد | دارد |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | - |
| قابلیت آبریزی | - | دارد |
| نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | اینورتر دیجیتال |
|---|---|---|
| قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
| کلاس مصرف انرژی | A+ | A+ |
| سیستم کمصدا | - | دارد |
| نوع گاز مبرد یخچال | - | R600a |
| وزن محصول | 157 کیلوگرم | 120 کیلوگرم |
|---|
| نام معادل | - | Samsung RS64R5304B4 ** Samsung RS64R5306M9 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده