| دستهبندی یخچال فریزر | ساید بای ساید | دوقلو |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 28 فوت | 40 فوت |
| عرض کلی دستگاه | 88 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 190 سانتیمتر | 180 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 85 سانتیمتر | 68.4 سانتیمتر |
| طراحی دستگیره یخچال | مخفی | برآمده |
|---|---|---|
| جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED |
| درب دوجداره | ندارد | ندارد |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | - | 365 لیتر |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
| طراحی دستگیره فریزر | مخفی | برآمده |
|---|---|---|
| ظرفیت فریزر (لیتر) | - | 310 لیتر |
| نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
|---|---|---|
| سیستم یخساز | دارد | دارد |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
| قابلیت آبریزی | - | دارد |
| نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | کمپرسور پیستونی |
|---|---|---|
| قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
| کلاس مصرف انرژی | A+ | - |
| نوع گاز مبرد یخچال | - | R600a |
| وزن محصول | 157 کیلوگرم | 145 کیلوگرم |
|---|---|---|
| رنگبندی | - | سفید |
| نام معادل | - | SAM Electronic RR50W RZ50W |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده