محصولات مرتبط
دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری |
---|---|
سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 30680 |
توان گرمایش (BTU/hr) | 38850 |
ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 10.2 |
ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 11.6 |
گاز مبرد | R410A |
میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
شدت جریان مصرفی کولر | 14.8 آمپر |
قدرت مصرفی کولر | 2800 وات |
شدت جریان حالت گرمایش | 15.9 آمپر |
دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
نوع کمپرسور یخچال | روتاری |
---|
تکنولوژی اینورتر (Inverter) | دارد |
---|---|
نوع کارکرد موتور | دور متغیر (Inverter) |
بیشترین صدا یونیت خارجی (dBA) | 58 |
اندازه یونیت خارجی | 37 × 80 × 90 سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | 58 کیلوگرم |
نوع مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin |
سایز یونیت داخلی | 26 × 34 × 117 سانتیمتر |
---|---|
وزن یونیت داخلی | 18 کیلوگرم |
طیف رنگی پنل | سفید |
توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
نوع نمایشگر | دارد |
---|
شما "به کازوکی IAC-30CH/XA/A " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال