| سال ساخت و تولید | 2024 | - |
|---|
| فناوری پنل | Mini LED | - |
|---|---|---|
| نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
| دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | 4K-UHD | HD |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 2160 * 3840 پیکسل | 720 * 1280 پیکسل |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
| میزان روشنایی | 10000 نیت | - |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
| تبدیل 2D به 3D | ندارد | - |
| تبدیل 3D به 2D | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | دارد | ندارد |
| قابلیت ارتقاء رزولوشن | دارد | ندارد |
| سایر مشخصات تصویری | مجهز به تراشه Hi-View Engine X AI ** 95 *صد پوشش فضای رنگی BT.2020 | - |
| اندازه نمایشگر | - | 32 اینچ |
| گستره زاویه دید | - | 176 درجه |
| نوع سیستم اسپیکر | 4.2.2 کاناله | 2 کاناله |
|---|---|---|
| استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby Atmos | Dolby Digital |
| قابلیتهای صوتی | پشتیبانی از Dolby Atmos FlexConnect | تنظیم صدای هوشمند ** دارای حالتهای پیشفرض برای موزیک، فیلم، رویداد ورزشی و... |
| تعداد اسپیکرها | - | 2 بلندگوی 6 وات |
| میزان قدرت سیستم صوتی | - | 12 W |
| حالت خروجی صدا | - | رو به پایین |
| رابط کاربری هوشمند | دارد | ندارد |
|---|
| پشتیبانی از مرورگر وب | دارد | ندارد |
|---|
| درگاه ورودی آنتن | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | - | ندارد |
| پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | - | ندارد |
| پورت کامپوزیت (AV) | - | دارد |
| رابط کامپوننت | - | ندارد |
| اتصال Wi-Fi | - | ندارد |
| پورت شبکه (LAN) | - | ندارد |
| خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | - | ندارد |
| خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | - | دارد |
| پورت خروجی S/PDIF | - | ندارد |
| گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
|---|---|---|
| گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | - | DVB-T2 |
| سنسور نور محیط | - | ندارد |
| دوربین (Camera) | - | ندارد |
| فناوری تشخیص دستورات حرکتی | - | ندارد |
| استاندارد DLNA | - | ندارد |
| فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | - | ندارد |
| نوع پایه (Stand Type) | دوپایه کناری | دو پایه کناری با طراحی تخت |
|---|---|---|
| اندازه بدون پایه | - | 7 * 41 * 72 میلیمتر |
| اندازه با پایه | - | 18 * 48 * 72 میلیمتر |
| وزن خالص بدون پایه | - | 4 کیلوگرم |
| وزن کلی با پایه | - | 4.5 کیلوگرم |
| قابلیت نصب روی دیوار | - | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | ندارد |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | - | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده