اندازه نمایشگر | 32 اینچ | 54.6 اینچ |
---|---|---|
نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | HD | 4K-UHD |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 768 × 1366 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
فناوری HDR (High Dynamic Range) | ندارد | - Dolby Vision - HDR10 - HLG |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
تبدیل 2D به 3D | ندارد | - |
تبدیل 3D به 2D | ندارد | - |
قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | دارد |
قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | دارد |
فناوری پنل | - | VA LCD |
سیستم نوردهی پسزمینه | - | Direct LED |
میزان روشنایی | - | 500 تا 650 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | - | 5600:1 |
نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
زمان پاسخدهی (Response Time) | - | 11 میلیثانیه |
گستره زاویه دید | - | 178 درجه |
نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 2 وات به همراه 2 توییتر |
تعداد و نوع سابووفر | ندارد | ندارد |
میزان قدرت سیستم صوتی | 20 وات | 20 وات |
حالت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین |
استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | دارای حالتهای پیشفرض استاندارد، موسیقی، فیلم، رویداد ورزشی و کاربر | - DTS Digital Surround - Dolby Atmos - Dolby Audio |
قابلیتهای صوتی | - | - دارای تنظیمات صدای پیشفرض استاندارد، سینما، موسیقی و... - جستجوی صوتی به کمک میکروفن داخلی - فناوری Voice Zoom 2 برای تنظیم مستقل حجم صدای محیط و گوینده در مسابقات ورزشی |
رابط کاربری هوشمند | ندارد | دارد |
---|---|---|
نوع رابط کاربری هوشمند | - | اندروید 10 |
فرمتهای ویدیویی قابل پشتیبانی | - | AVI، Divx، H.263، H264، H265، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، WebM، WMV، Xvid |
فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | - | JPEG، GIF، PNG، MPO |
فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | - | FLAC، M4A، MIDI، MP3، WMA، WAV، LPCM |
پشتیبانی از مرورگر وب | ندارد | دارد |
---|
تعداد و نوع پورتهای USB | 2 درگاه USB 2.0 | - |
---|
پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | ندارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | ندارد | دارد |
پورت کامپوزیت (AV) | دارد | دارد |
رابط کامپوننت | دارد | ندارد |
اتصال Wi-Fi | ندارد | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
پورت شبکه (LAN) | دارد | دارد |
درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | ندارد | دارد |
خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | ندارد |
پورت خروجی S/PDIF | ندارد | ندارد |
نوع درگاه HDMI | - | 2 درگاه HDMI 2.0 و 2 درگاه HDMI 2.1 |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | نسخه 4.2 |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVB-T | Clear QAM |
---|---|---|
گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
سنسور نور محیط | ندارد | دارد |
دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
استاندارد DLNA | ندارد | دارد |
فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | ندارد | دارد |
ظرفیت حافظه ذخیرهسازی | - | 16 گیگابایت |
اندازه بدون پایه | 8.7 × 47.6 × 73.1 سانتیمتر | 7.1 × 71.1 × 123.3 سانتیمتر |
---|---|---|
اندازه با پایه | 43.5 × 18.1 × 73.1 سانتیمتر | 33.8 × 78.4 × 123.3 سانتیمتر |
وزن خالص بدون پایه | 4.23 کیلوگرم | 17.4 کیلوگرم |
وزن کلی با پایه | 4.3 کیلوگرم | - |
قابلیت نصب روی دیوار | دارد | استاندارد VESA از نوع 300 × 300 میلیمتر |
نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
محتویات جعبه | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل صوتی - کابل برق - دفترچه راهنما |
---|
سال ساخت و تولید | - | 2021 |
---|---|---|
مصرف برق در حالت استندبای | - | کمتر از 0.5 وات |
زمان تاخیر ورودی | - | 11 میلیثانیه |
---|
مشخصات پردازنده | - | Cognitive Processor XR |
---|
نوع منبع تغذیه | - | 200 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده