اندازه نمایشگر | 32 اینچ | 83 اینچ |
---|---|---|
نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | HD | 4K-UHD |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 768 × 1366 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
فناوری HDR (High Dynamic Range) | ندارد | - HLG - HDR10 Pro - Dolby Vision - Dolby Vision IQ |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
تبدیل 2D به 3D | ندارد | ندارد |
تبدیل 3D به 2D | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | دارد |
قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | دارد |
فناوری پنل | - | OLED evo |
نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
زمان پاسخدهی (Response Time) | - | 1 میلیثانیه |
گستره زاویه دید | - | زاویه دید گسترده |
نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2.2 کاناله |
---|---|---|
تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
تعداد و نوع سابووفر | ندارد | 2 سابووفر 10 وات |
میزان قدرت سیستم صوتی | 20 وات | 40 وات |
حالت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین |
استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | دارای حالتهای پیشفرض استاندارد، موسیقی، فیلم، رویداد ورزشی و کاربر | - |
قابلیتهای صوتی | - | - پخش موسیقی از طریق بلوتوث و بیسیم (WiSA) - صدای شفاف Clear Voice Pro - ارتقا دهنده صدا - صدای فراگیر (OLED Surround) - هوش مصنوعی تنظیم خودکار صدا (AI Sound Pro) |
رابط کاربری هوشمند | ندارد | دارد |
---|---|---|
نوع رابط کاربری هوشمند | - | webOS 22 |
فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | - | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
پشتیبانی از مرورگر وب | ندارد | دارد |
---|
تعداد و نوع پورتهای USB | 2 درگاه USB 2.0 | - |
---|
پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | ندارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | ندارد | دارد |
پورت کامپوزیت (AV) | دارد | ندارد |
رابط کامپوننت | دارد | ندارد |
اتصال Wi-Fi | ندارد | 802.11ac |
پورت شبکه (LAN) | دارد | دارد |
درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | ندارد | ندارد |
خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | ندارد |
پورت خروجی S/PDIF | ندارد | دارد |
نوع درگاه HDMI | - | 2.1 |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | نسخه 5.0 |
---|---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVB-T | DVB-T2/T |
---|---|---|
گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
سنسور نور محیط | ندارد | - |
دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
استاندارد DLNA | ندارد | دارد |
فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | ندارد | دارد |
اندازه بدون پایه | 8.7 × 47.6 × 73.1 سانتیمتر | 5.5 × 106.2 × 185.1 سانتیمتر |
---|---|---|
اندازه با پایه | 43.5 × 18.1 × 73.1 سانتیمتر | 27.9 × 109.2 × 185.1 سانتیمتر |
وزن خالص بدون پایه | 4.23 کیلوگرم | 32.3 کیلوگرم |
وزن کلی با پایه | 4.3 کیلوگرم | 41.6 کیلوگرم |
قابلیت نصب روی دیوار | دارد | تک پایه مرکزی |
نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | استاندارد VESA از نوع 400 × 400 میلیمتر |
رنگبندی | - | نوک مدادی |
محتویات جعبه | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل جادویی - کابل برق - دفترچه راهنما |
---|
سال ساخت و تولید | - | 2022 |
---|
نوع منبع تغذیه | - | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟