دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 18000 | 18600 |
توان گرمایش (BTU/hr) | 18000 | 19000 |
گاز مبرد | R410A | R410A |
میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
قدرت مصرفی کولر | 1610 وات | 1640 وات |
دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) |
حداکثر فاصله لولهکشی | - | 20 متر |
حداکثر ارتفاع لولهکشی | - | 10 متر |
نوع کمپرسور یخچال | روتاری | روتاری |
---|
تکنولوژی اینورتر (Inverter) | ندارد | دارد |
---|---|---|
نوع کارکرد موتور | دور ثابت | دور متغیر دوگانه (Dual Inverter) |
نوع مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | Golden Fin |
بیشترین صدا یونیت خارجی (dBA) | - | 50 |
اندازه یونیت خارجی | - | 28.8 × 54.5 × 77 سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | - | 36.3 کیلوگرم |
سایز یونیت داخلی | 39.6 × 70 × 96.5 سانتیمتر | 21.2 × 34.5 × 99.8 سانتیمتر |
---|---|---|
طیف رنگی پنل | سفید | خاکستری |
توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
وزن یونیت داخلی | - | 12.9 کیلوگرم |
شدت صدای کولر (dBa) | - | 35 |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟