دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 22000 | 18300 |
توان گرمایش (BTU/hr) | 22500 | 20800 |
گاز مبرد | R410A | R410A |
میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
شدت جریان مصرفی کولر | 8.1 آمپر | 7.4 آمپر |
شدت جریان حالت گرمایش | 7.5 آمپر | 6.8 آمپر |
دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
حداکثر فاصله لولهکشی | 25 متر | 20 متر |
حداکثر ارتفاع لولهکشی | 10 متر | 10 متر |
ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | - | 3.20 |
ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | - | 3.60 |
نوع کمپرسور یخچال | روتاری | روتاری |
---|
تکنولوژی اینورتر (Inverter) | ندارد | دارد |
---|---|---|
نوع کارکرد موتور | دور ثابت | دور متغیر دوگانه (Dual Inverter) |
اندازه یونیت خارجی | 39.6 × 70 × 96.5 سانتیمتر | 28.8 × 54.5 × 77 سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | 53.5 کیلوگرم | 43 کیلوگرم |
بیشترین صدا یونیت خارجی (dBA) | - | 52 |
نوع مبدل حرارتی ضدزنگ | - | Golden Fin |
سایز یونیت داخلی | 24.6 × 32.5 × 107.8 سانتیمتر | 21 × 34.5 × 99.8 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن یونیت داخلی | 17 کیلوگرم | 11 کیلوگرم |
طیف رنگی پنل | سفید | سفید |
شدت صدای کولر (dBa) | 49 | 28 |
توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
نام معادل | - | LG M19AKH-SK2 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟