| نام معادل | Gravity BFN22G ** Gravity BFN22D | - |
|---|
| دستهبندی یخچال فریزر | سینگل فریزر پایین | سینگل فریزر بالا |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 22 فوت | 13 فوت |
| ظرفیت کل به لیتر | 345 لیتر | 228 لیتر |
| عرض کلی دستگاه | 66 سانتیمتر | 63 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 198.5 سانتیمتر | 130 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 68.5 سانتیمتر | 73 سانتیمتر |
| طراحی دستگیره یخچال | برآمده | مخفی |
|---|---|---|
| سمت باز شدن درب یخچال | به راست | به راست |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ | لامپ |
| درب دوجداره | ندارد | ندارد |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | - | 193 لیتر |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
| سمت باز شدن درب فریزر | به راست | به راست |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره فریزر | برآمده | - |
| ظرفیت فریزر (لیتر) | - | 35 لیتر |
| قابلیت آبریزی | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | - |
| سیستم یخساز | - | ندارد |
| قابلیت توزیع سرما | چندگانه | - |
|---|---|---|
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | - |
| نوع کمپرسور یخچال | - | کمپرسور پیستونی |
| سیستم کمصدا | - | ندارد |
| کلاس مصرف انرژی | - | A+ |
| وزن محصول | 80.5 کیلوگرم | 35 کیلوگرم |
|---|---|---|
| رنگبندی | - | سفید |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده