| نام معادل | LG MDN76SS ** LG MDN76W | Gplus GSS-M7525S ** Gplus GSS-M7525W ** Gplus GSS-M7525BS |
|---|
| دستهبندی یخچال فریزر | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 34 فوت | 28 فوت |
| ظرفیت کل به لیتر | 716 لیتر | 507 لیتر |
| عرض کلی دستگاه | 91.2 سانتیمتر | 90.5 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 179.7 سانتیمتر | 177 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 92.3 سانتیمتر | 67 سانتیمتر |
| طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
|---|---|---|
| جنس طبقات | شیشه نشکن | - |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED |
| درب دوجداره | دارد | ندارد |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
| طراحی دستگیره فریزر | مخفی | مخفی |
|---|
| قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
| سیستم یخساز | دارد | - |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | - |
| نوع گاز مبرد یخچال | R600a | - |
|---|---|---|
| قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
| کلاس مصرف انرژی | A+ | ++A |
| نوع کمپرسور یخچال | - | اینورتر دیجیتال |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده