| دستهبندی یخچال فریزر | سینگل فریزر پایین | دوقلو |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 17 فوت | 27 فوت |
| ظرفیت کل به لیتر | 488 لیتر | - |
| عرض کلی دستگاه | 75 سانتیمتر | 130 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 206.5 سانتیمتر | 185 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 77 سانتیمتر | 59.7 سانتیمتر |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | 306 لیتر | - |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره یخچال | مخفی | برآمده |
| سمت باز شدن درب یخچال | به راست | - |
| ویژگیهای طبقات یخچال | 2 طبقه کوچک روی درب | - |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ | لامپ |
| درب دوجداره | ندارد | ندارد |
| جنس طبقات | - | شیشه نشکن |
| نوع نمایشگر | دارد | - |
|---|
| ظرفیت فریزر (لیتر) | 182 لیتر | - |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره فریزر | مخفی | برآمده |
| قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
| سیستم یخساز | ندارد | - |
| سیستم کمصدا | ندارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
| کلاس مصرف انرژی | A+ | ++A |
| نوع کمپرسور یخچال | - | اینورتر دیجیتال |
| نوع گاز مبرد یخچال | - | R600a |
| وزن محصول | 102 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
|---|
| نام معادل | - | Gplus GRF-P2720S ** Gplus GRF-P2720W |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده