نام معادل | - Gplus GRF-M2515L - Gplus GRF-M2515LW - Gplus GRF-M2515LS - Gplus GRF-M2515F - Gplus GRF-M2515FW - Gplus GRF-M2515FS | Gplus GRF-P5323W Gplus GRF-P5323S Gplus GRF-P5323BS |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | سینگل فریزر بالا |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 40 فوت | - |
ظرفیت کل به لیتر | 601 لیتر | 517 لیتر |
عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 79.8 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 185.5 سانتیمتر | 184 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 71.5 سانتیمتر | 71 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 351 لیتر | - |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | برآمده | مخفی |
سمت باز شدن درب یخچال | قابل تغییر به چپ و راست | به راست |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 250 لیتر | - |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | برآمده | مخفی |
سمت باز شدن درب فریزر | - | به راست |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
سیستم یخساز | ندارد | ندارد |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
---|---|---|
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | ++A | ++A |
سیستم کمصدا | - | دارد |
نوع گاز مبرد یخچال | - | R600a |
وزن محصول | - | 80 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟