| دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت ایستاده |
|---|---|---|
| سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
| قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 12000 | 48000 |
| توان گرمایش (BTU/hr) | 12000 | 49000 |
| گاز مبرد | R410A | R410A |
| میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق سه فاز 380 تا 415 ولت |
| دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) |
| قدرت مصرفی کولر | - | 4170 W |
| حداکثر فاصله لولهکشی | - | 15 متر |
| حداکثر ارتفاع لولهکشی | - | 5 متر |
| نوع کمپرسور یخچال | روتاری | روتاری |
|---|
| تکنولوژی اینورتر (Inverter) | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع کارکرد موتور | دور متغیر (Inverter) | دور ثابت |
| اندازه یونیت خارجی | 33 * 55 * 73.2 سانتیمتر | 40 * 100 * 125 سانتیمتر |
| وزن یونیت خارجی | 29 کیلوگرم | 105 کیلوگرم |
| نوع مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | - |
| سایز یونیت داخلی | 19.6 * 29.3 * 82.5 سانتیمتر | 41.9 * 54.9 * 185.3 سانتیمتر |
|---|---|---|
| وزن یونیت داخلی | 12 کیلوگرم | 51 کیلوگرم |
| طیف رنگی پنل | سفید | سفید |
| توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده