دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 24000 | 24000 |
توان گرمایش (BTU/hr) | 24000 | 24500 |
گاز مبرد | R410A | R410A |
میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
قدرت مصرفی کولر | 2119 وات | 2180 وات |
دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
حداکثر فاصله لولهکشی | 25 متر | - |
حداکثر ارتفاع لولهکشی | 10 متر | - |
ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | - | 3.62 |
شدت جریان حالت گرمایش | - | 9.7 آمپر |
مصرف انرژی در حالت گرمایش | - | 2088 وات |
ردهبندی مصرف انرژی | ++A | - |
---|
نوع کمپرسور یخچال | روتاری | روتاری |
---|
تکنولوژی اینورتر (Inverter) | دارد | ندارد |
---|---|---|
نوع کارکرد موتور | دور متغیر (Inverter) | دور ثابت |
بیشترین صدا یونیت خارجی (dBA) | 55 | 57 |
نوع مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | Golden Fin |
اندازه یونیت خارجی | - | 37.5 × 60.5 × 88.6 سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | - | 43 کیلوگرم |
سایز یونیت داخلی | 23.5 × 32 × 121.9 سانتیمتر | 22 × 31.5 × 101 سانتیمتر |
---|---|---|
طیف رنگی پنل | سفید | سفید |
شدت صدای کولر (dBa) | 46 | 45 |
توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 2 جهت (بالا و پایین) |
وزن یونیت داخلی | - | 13 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟