| اندازه نمایشگر | 50 اینچ | 32 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | VA LCD | IPS LCD |
| نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
| دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | FHD | HD |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 * 1920 پیکسل | 768 * 1366 پیکسل |
| سیستم نوردهی پسزمینه | Direct LED | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
| فناوری HDR (High Dynamic Range) | ندارد | - |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | دارد | - |
| قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | ندارد |
| نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | - | 60 هرتز |
| تبدیل 2D به 3D | - | ندارد |
| تبدیل 3D به 2D | - | ندارد |
| سایر مشخصات تصویری | - | کاهشدهنده نویز تصاویر |
| نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
|---|---|---|
| تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 8 وات | 2 بلندگوی 8 وات |
| میزان قدرت سیستم صوتی | 16 W | 16 W |
| حالت خروجی صدا | رو به پایین | - |
| قابلیتهای صوتی | پشتیبانی از کنترل تطبیقی صدا (Adaptive Sound Control) | - |
| رابط کاربری هوشمند | ندارد | ندارد |
|---|
| پشتیبانی از مرورگر وب | ندارد | ندارد |
|---|
| قابلیتهای جانبی | قابلیت ضبط بر روی حافظه خارجی (Digital Recording) ** حالت صرفهجویی انرژی | قابلیت ضبط محتوای در حال پخش روی حافظه جانبی |
|---|
| پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | دارد | دارد |
|---|---|---|
| پورت کامپوزیت (AV) | دارد | - |
| رابط کامپوننت | ندارد | - |
| اتصال Wi-Fi | ندارد | - |
| پورت شبکه (LAN) | ندارد | ندارد |
| درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
| خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | دارد | ندارد |
| خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی S/PDIF | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | - | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | - |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | - |
|---|
| گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVB-T2 | DVB-T2 |
|---|---|---|
| گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
| سنسور نور محیط | ندارد | ندارد |
| دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
| فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
| استاندارد DLNA | ندارد | ندارد |
| فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | ندارد | ندارد |
| اندازه بدون پایه | 8.9 * 65.1 * 111.7 میلیمتر | 7.4 * 43.2 * 73 سانتیمتر |
|---|---|---|
| اندازه با پایه | 22.1 * 69.7 * 111.7 میلیمتر | 18 * 48.1 * 73 سانتیمتر |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد | دارد |
| نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دو شاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
| وزن خالص بدون پایه | - | 4.5 کیلوگرم |
| وزن کلی با پایه | - | 4.8 کیلوگرم |
| محتویات جعبه | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده